PS · 22. 11. 2023 – 16. 1. 2024
Zo 13 hlasovaní, v ktorých bol na listine, chýbal 9-krát.
| 16. 1. 2024 | zdržal sa | (tlač 56) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 16. 1. 2024 | neprítomný | (tlač 125) - tretie čítanie. Hlasovanie o vrátenom návrhu zákona ako o celku. |
| 22. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 82) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 22. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 86) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 21. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 100). Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 19. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 97) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 12. 12. 2023 | zdržal sa | (tlač 50) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 12. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 84) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 8. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 78) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 8. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 95) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 8. 12. 2023 | neprítomný | (tlač 80) – tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 22. 11. 2023 | zdržal sa | (tlač 29). Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 22. 11. 2023 | zdržal sa | (tlač 31) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
Zobrazujú sa rozhodujúce hlasovania o návrhoch ako celku, nie procedurálne a pozmeňujúce návrhy. Zdrojom je menný zoznam z webu NR SR.