KDH · 22. 11. 2023 – 15. 4. 2026
Zo 569 hlasovaní, v ktorých bol na listine, chýbal 108-krát.
| 15. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1142) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.76/2026 Z. z. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1078) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.73/2026 Z. z. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1064) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.78/2026 Z. z. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1140) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.70/2026 Z. z. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1148) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.69/2026 Z. z. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1141) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.77/2026 Z. z. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1150) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1151) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1159) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1160) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1162) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1163) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1089) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1091) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1092) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1094) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1096) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1100) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1099) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1101) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1102) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1103) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 1104) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1071) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1030) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1031) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1062) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1042) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 1029) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 948) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 950) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 974) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | zdržal sa | (tlač 985) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 928) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | proti | (tlač 931) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 14. 4. 2026 | za | (tlač 605) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 17. 3. 2026 | neprítomný | (tlač 986) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. |
| 13. 2. 2026 | za | (tlač 1087) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 13. 2. 2026 | za | (tlač 1088) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
| 13. 2. 2026 | za | (tlač 1074) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. |
Zobrazujú sa rozhodujúce hlasovania o návrhoch ako celku, nie procedurálne a pozmeňujúce návrhy. Zdrojom je menný zoznam z webu NR SR.